雙鉤牽引帶的種類(lèi)及參數介紹
雙鉤牽引帶(ZS0105SG)
訂貨號 Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似寬度 Approximate Width (mm) | 總體長(cháng)度 Overall length (m) | 成套質(zhì)量 Set weight (kg) |
ZS0105SG-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.59 |
ZS0105SG-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.67 |
ZS0105SG-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.74 |
ZS0105SG-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.85 |
雙環(huán)牽引帶(ZS0105SH)
訂貨號 Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似寬度 Approximate Width (mm) | 總體長(cháng)度 Overall length (m) | 成套質(zhì)量 Set weight (kg) |
ZS0105SH-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.25 |
ZS0105SH-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.35 |
ZS0105SH-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.39 |
ZS0105SH-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.48 |
單鉤單環(huán)牽引帶(ZS0105DG)
訂貨號 Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似寬度 Approximate Width (mm) | 總體長(cháng)度 Overall length (m) | 成套質(zhì)量 Set weight (kg) |
ZS0105DG-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.42 |
ZS0105DG-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.51 |
ZS0105DG-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.55 |
ZS0105DG-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.66 |
合成纖維牽引帶在國際上起步較早,至今有著(zhù)五十多年的應用歷史,在經(jīng)過(guò)二十多年的國內推廣應用,以其獨有的顯著(zhù)優(yōu)勢,在許多行業(yè)正逐步替代鋼絲繩索具和鏈條索具。
江蘇正申索具有限公司m.1dolarmagico.com的合成纖維牽引帶為軟吊裝產(chǎn)品,采用非金屬原料,屬吊裝行業(yè)中鋼絲繩、鏈條的換代產(chǎn)品。比同類(lèi)金屬繩鏈相對輕便。能解決實(shí)際吊裝過(guò)程中大噸位,小吊裝空間的難題。牽引帶有輕便、實(shí)用壽命長(cháng)、減震性能好、不導電、不易腐蝕、保護被吊物品不被刮傷等特點(diǎn)。多次的斷裂實(shí)驗表明,牽引帶相對于金屬繩鏈產(chǎn)生的反向傷害幾乎為零。牽引帶采用國際標準色來(lái)區分承載噸位,在使用過(guò)程中,牽引帶上的標簽磨損后,可通過(guò)牽引帶外套的顏色識別承載的重量。
我公司生產(chǎn)供應優(yōu)質(zhì)吊帶成套索具,產(chǎn)品質(zhì)量保證,歡迎前來(lái)洽談!
雙鉤牽引帶的種類(lèi)及參數介紹
雙鉤牽引帶(ZS0105SG)
訂貨號 Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似寬度 Approximate Width (mm) | 總體長(cháng)度 Overall length (m) | 成套質(zhì)量 Set weight (kg) |
ZS0105SG-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.59 |
ZS0105SG-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.67 |
ZS0105SG-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.74 |
ZS0105SG-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.85 |
雙環(huán)牽引帶(ZS0105SH)
訂貨號 Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似寬度 Approximate Width (mm) | 總體長(cháng)度 Overall length (m) | 成套質(zhì)量 Set weight (kg) |
ZS0105SH-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.25 |
ZS0105SH-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.35 |
ZS0105SH-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.39 |
ZS0105SH-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.48 |
單鉤單環(huán)牽引帶(ZS0105DG)
訂貨號 Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似寬度 Approximate Width (mm) | 總體長(cháng)度 Overall length (m) | 成套質(zhì)量 Set weight (kg) |
ZS0105DG-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.42 |
ZS0105DG-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.51 |
ZS0105DG-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.55 |
ZS0105DG-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.66 |
合成纖維牽引帶在國際上起步較早,至今有著(zhù)五十多年的應用歷史,在經(jīng)過(guò)二十多年的國內推廣應用,以其獨有的顯著(zhù)優(yōu)勢,在許多行業(yè)正逐步替代鋼絲繩索具和鏈條索具。
江蘇正申索具有限公司m.1dolarmagico.com的合成纖維牽引帶為軟吊裝產(chǎn)品,采用非金屬原料,屬吊裝行業(yè)中鋼絲繩、鏈條的換代產(chǎn)品。比同類(lèi)金屬繩鏈相對輕便。能解決實(shí)際吊裝過(guò)程中大噸位,小吊裝空間的難題。牽引帶有輕便、實(shí)用壽命長(cháng)、減震性能好、不導電、不易腐蝕、保護被吊物品不被刮傷等特點(diǎn)。多次的斷裂實(shí)驗表明,牽引帶相對于金屬繩鏈產(chǎn)生的反向傷害幾乎為零。牽引帶采用國際標準色來(lái)區分承載噸位,在使用過(guò)程中,牽引帶上的標簽磨損后,可通過(guò)牽引帶外套的顏色識別承載的重量。
我公司生產(chǎn)供應優(yōu)質(zhì)吊帶成套索具,產(chǎn)品質(zhì)量保證,歡迎前來(lái)洽談!